Tarieven 2025
Tarieven – RV de Commandeurs |
||||
| Contributie seniorleden | € | 156,15 | ||
| – Contributie senior gezinslid | € | 78,10 | ||
| Contributie juniorleden (tot 18 jaar) | € | 156,15 | ||
| – Contributie junior gezinslid | € | 68,10 | ||
| Startkaartlid | € | 46,25 | ||
| Niet-rijdende leden (excl. afdracht KNHS) | € | 25,00 | ||
| Donateurs | € | 25,00 | ||
Tarieven KNHS (federatie) |
||||
| Afdracht KNHS wordt door de KNHS zelf in rekeing gebracht | € | nn,nn | ||
| Voor alle KNHS tarieven, zie www.knhs.nl | ||||



